Услуги: построить, связать, держать в работе
Namika — инженерная компания: проектируем, разрабатываем и эксплуатируем программные системы для бизнеса. Ниже — услуги в трёх группах и ориентиры цен «от».
Построить
Продукт с нуля: интерфейсы, API, доменная логика и данные.
| Услуга | Описание | Ориентир |
|---|---|---|
| Сайты и порталы | Корпоративные сайты, порталы и посадочные страницы: быстрые, индексируемые, с редактором контента для вашей команды. | от 1 000 000 ₽ |
| Веб-приложения и SaaS | Личные кабинеты, внутренние системы, продукты по подписке — от архитектуры до эксплуатации. | от 2 500 000 ₽ |
| Мобильные приложения | iOS и Android из одной кодовой базы. Офлайн-режим для цеха и поля: данные доходят, когда появляется связь. | от 2 500 000 ₽ |
| Высоконагруженные и микросервисные системы | Очереди, кэширование, горизонтальное масштабирование и отказоустойчивость, когда монолита уже мало. | от 6 000 000 ₽ |
Связать
Система внутри вашего учётного контура: обмены, события, данные и AI.
| Услуга | Описание | Ориентир |
|---|---|---|
| Интеграции: 1С, CRM, ERP, платежи | Обмен с 1С, Bitrix24 и amoCRM, платёжными и логистическими сервисами. Идемпотентно, с журналом, без ручной сверки. | от 350 000 ₽ за интеграцию |
| AI-интеграции, RAG и ML | Модели в ваших процессах: поиск по документам компании, ассистенты для сотрудников, извлечение данных из документов, классификация обращений. | пилот в проде от 700 000 ₽ |
| Данные и аналитика | Хранилища, витрины и дашборды: план и факт в одном разрезе, без выгрузок в конце месяца. | от 1 200 000 ₽ |
Держать в работе
После запуска — те же инженеры: инфраструктура, SLA, аудит.
| Услуга | Описание | Ориентир |
|---|---|---|
| DevOps и инфраструктура | Контейнеры, CI/CD, мониторинг, резервирование. Ваши серверы, облако в России или за рубежом — данные там, где требует регулятор. | от 450 000 ₽ |
| Поддержка и эксплуатация по SLA | Наблюдаемость, инциденты, обновления — теми же инженерами, что строили систему. Время реакции и решения по матрице приоритетов. | от 90 000 ₽ в месяц |
| Аудит архитектуры и кода | Две недели, фиксированная цена. Отчёт с рисками, планом и оценкой — независимо от того, продолжите вы с нами или нет. | от 300 000 ₽ |